1. Otvor pro umístění kloubu víka
  2. Odtokové otvory
  3. Otvor na plombu nebo stahovací pásky
  4. Zvedací otvory pro vertikální uchopení či zavěšení
  5. Odklápěcí víko s kloubem
  6. Ergonomická rukojeť
  7. Integrovaná drážka pro automatickou manipulaci
  8. Možnost upevnění transpondéru
  9. Místo pro zařízení pro kontrolu polohy
  10. Prostor pro štítky a kapsy na dokumenty
  11. Otvory pro vystředění
  12. Ideální plocha pro dopravníky
  13. Plocha popisek/logo nanášeno tamponóvým tiskem, ražením za horka nebo lisostřikem
popis KLT boxu

Dopravní technika

KLT pro dopravníky

Hladký pojezd na všech dopravnících. Vynikající pojezdové vlastnosti na válečkových drahách a válečkových dopravnících, na pásových a řetězových dopravnících, na překládacích dopravnících atd. 

  • optimální jízdní vlastnosti
  • velmi hladký chod

Přeprava

KLT pro transport

Svými rozměry přizpůsobenými  skládání na paletu běžné velikosti  umožňují velmi dobré využití úložného prostoru. Velmi bezpečné stohování do 500 kg – s víkem i bez víka.

  • velmi bezpečné stohování
  • velká zatížitelnost shora
  • rozměry přizpůsobeny europaletě

Skladování a vychystávání

KLT pro skladování/vychystávání

Kompletační a skladovací přepravka do ručně i automaticky obsluhovaných skladů. Její vlastnosti jsou velmi dobré i pro využití ve spádových regálech.

  • 100% využití objemu díky uzavřeným bočním stěnám
  • s jednodílným nebo dvoudílným výklopným víkem dle přání
  • obzvláště dobré jízdní vlastnosti ve spádových regálech

Ruční manipulace

KLT pro ruční manipulaci

Díky ergonomickému tvaru rukojetí se nádoba pohodlně zvedá a přenáší, i když je zcela plná.

  • vysoký komfort při přenášení a tahání
  • držák pro kapsy na štítky a doprovodné dokumenty

Standardní dno

KLT standard dno

Velikost vnitřního zatížení přepravky závisí na rozměrech a pohybuje se mezi 25 a 50 kg.

Hladké dno je výborné, co se týče přepravy po dopravnících.

  • hmotnost obsahu 25 - 50 kg* podle velikosti

Žebrované dno

KLT žebrované dno

Nosnost žebrovaného dna je 50 kg. Průhyb je velmi malý, menší než 1 mm.

  • váha obsahu do 50 kg*
  • průhyb dna =< 1 mm*

Dvojité dno

KLT dvojité dno

Nosnost dvojitého dna je 75 kg. Průhyb dna je přitom menší než 1 mm. Podlaha je hladká, po dopravnících se tedy pohybuje velmi dobře.

  • váha obsahu do 75 kg*
  • průhyb dna =< 1 mm*

Bezpečné stohování

Bezpečné stohování

KLT box je kompatibilní se všemi běžnými stohovacími přepravkami a VDA přepravkami jiných výrobců.

Velmi bezpečné stohování do 500 kg - s víkem i bez víka.


Přepravka KLT - standardní dno

  • KLT bez víka

    Vnější rozměry d x š

    Výška

    Vnitřní rozměry d x š x v

    Objem

    Nosnost

    Zatížení

    Označení

    mm mm mm litry kg kg  
    400 x 300 120 341 x 268 x 116 8,9 25* 300 KLT43120
    400 x 300 170 341 x 268 x 166 13 25* 300 KLT43170
    400 x 300 220 341 x 268 x 216 17 50 300 KLT43220
    400 x 300 270 341 x 268 x 266 22 50 300 KLT43270
    600 x 400 120 541 x 368 x 116 19 30 500 KLT64120
    600 x 400 170 541 x 368 x 166 29 30 500 KLT64170
    600 x 400 220 541 x 368 x 216 39 40 500 KLT64220
    600 x 400 270 541 x 368 x 266 48 50 500 KLT64270
    600 x 400 320 541 x 368 x 319 58 50 500 KLT64320
    600 x 400 420 541 x 368 x 416 78 50 500 KLT64420

     

  • KLT s jednodílným víkem a pojistkou

    Vnější rozměry d x š

    Výška

    Vnitřní rozměry d x š x v

    Objem

    Nosnost

    Zatížení

    Označení

    mm mm mm mm kg kg  
    400 x 300 138 341 x 268 x 116 8,90 25 300 KLT43120ASDV
    400 x 300 188 341 x 268 x 166 13,50 25 300 KLT43170ASDV
    400 x 300 238 341 x 268 x 216 17,80 50 300 KLT43220ASDV
    400 x 300 288 341 x 268 x 266 22,20 50 300 KLT43270ASDV
    600 x 400 138 541 x 368 x 116 19,60 30 500 KLT64120ASDV
    600 x 400 188 541 x 368 x 166 29,30 30 500 KLT64170ASDV
    600 x 400 238 541 x 368 x 216 39,00 40 500 KLT64220ASDV
    600 x 400 288 541 x 368 x 266 48,80 50 500 KLT64270ASDV
    600 x 400 338 541 x 368 x 319 58,50 50 500 KLT64320ASDV
    600 x 400 438 541 x 368 x 416 78,00 50 500 KLT64420ASDV
  • KLT s dvoudílným vyklápěcím víkem

    Vnější rozměry d x š

    Výška

    Vnitřní rozměry d x š x v

    Objem

    Nosnost

    Zatížení

    Označení

    mm mm mm mm kg kg  
    400 x 300 138 341 x 268 x 116 8,90 25 300 KLTD43120
    400 x 300 188 341 x 268 x 166 13 25 300 KLTD43170
    400 x 300 238 341 x 268 x 216 17 50 300 KLTD43220
    400 x 300 288 341 x 268 x 266 22 50 300 KLTD43270
    600 x 400 138 541 x 368 x 116 19 30 500 KLTD64120
    600 x 400 188 541 x 368 x 166 29 30 500 KLTD64170
    600 x 400 238 541 x 368 x 216 39 40 500 KLTD64220
    600 x 400 288 541 x 368 x 266 48 50 500 KLTD64270
    600 x 400 338 541 x 368 x 319 58 50 500 KLTD64320
    600 x 400 438 541 x 368 x 416 78 50 500 KLTD64420

KLT s žebrovaným dnem

  • KLT bez víka

    Vnější rozměry d x š

    Výška

    Vnitřní rozměry d x š x v

    Objem

    Nosnost

    Zatížení

    Označení

    mm mm mm litry kg kg  
    400 x 300 220 341 x 268 x 200 16 50 300 KLT43220R
    400 x 300 270 341 x 268 x 250 20 50 300 KLT43270R
    600 x 400 120 541 x 368 x 100 16 50 500 KLT64120R
    600 x 400 170 541 x 368 x 150 26 50 500 KLT64170R
    600 x 400 220 541 x 368 x 200 36 50 500 KLT64220R
    600 x 400 270 541 x 368 x 250 45 50 500 KLT64270R
    600 x 400 320 541 x 368 x 300 55 50 500 KLT64320R
    600 x 400 420 541 x 368 x 400 74 50 500 KLT64420R
  • KLT s dvoudílným vyklápěcím víkem

    Vnější rozměry d x š

    Výška

    Vnitřní rozměry d x š x v

    Objem

    Nosnost

    Zatížení

    Označení

    mm mm mm litry kg kg  
    400 x 300 238 341 x 268 x 200 16 50 300 KLTD43220R
    400 x 300 288 341 x 268 x 250 20 50 300 KLTD43270R
    600 x 400 138 541 x 368 x 100 16 50 500 KLTD64120R
    600 x 400 188 541 x 368 x 150 26 50 500 KLTD64170R
    600 x 400 238 541 x 368 x 200 36 50 500 KLTD64220R
    600 x 400 288 541 x 368 x 250 45 50 500 KLTD64270R
    600 x 400 338 541 x 368 x 300 55 50 500 KLTD64320R
    600 x 400 438 541 x 368 x 400 74 50 500 KLTD64420R

KLT s dvojitým dnem

  • KLT bez víka

    Vnější rozměry d x š

    Výška

    Vnitřní rozměry d x š x v

    Objem

    Nosnost

    Zatížení

    Označení

    mm mm mm litry kg kg  
    400 x 300 220 341 x 268 x 200 16 75 300 KLT43220D
    400 x 300 270 341 x 268 x 250 20 75 300 KLT43270D
    600 x 400 120 541 x 368 x 100 16 75 500 KLT64120D
    600 x 400 170 541 x 368 x 150 26 75 500 KLT64170D
    600 x 400 220 541 x 368 x 200 36 75 500 KLT64220D
    600 x 400 270 541 x 368 x 250 45 75 500 KLT64270D
    600 x 400 320 541 x 368 x 300 55 75 500 KLT64320D
    600 x 400 420 541 x 368 x 400 74 75 500 KLT64420D
  • KLT S dvoudílným vyklápěcím víkem

    Vnější rozměry d x š

    Výška

    Vnitřní rozměry d x š x v

    Objem

    Nosnost

    Zatížení

    Označení

    mm mm mm litry kg kg  
    400 x 300 238 341 x 268 x 200 16 75 300 KLTD43220D
    400 x 300 288 341 x 268 x 250 20 75 300 KLTD43270D
    600 x 400 138 541 x 368 x 100 16 75 500 KLTD64120D
    600 x 400 188 541 x 368 x 150 26 75 500 KLTD64170D
    600 x 400 238 541 x 368 x 200 36 75 500 KLTD64220D
    600 x 400 288 541 x 368 x 250 45 75 500 KLTD64270D
    600 x 400 338 541 x 368 x 300 55 75 500 KLTD64320D
    600 x 400 438 541 x 368 x 400 74 75 500 KLTD64420D

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti